欢迎访问久轴(上海)传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 HM911242/HM911210 53.975 130.175 33.338 圆锥滚子轴承 133000 154000 2600 3600
NSK轴承 H913842/H913810 61.912 146.05 39.688 圆锥滚子轴承 193000 225000 2400 3400
NSK轴承 16986/16929 43 74.988 19.837 圆锥滚子轴承 52500 68000 4800 6300
NSK轴承 376/374 45 93.264 22.225 圆锥滚子轴承 77000 93000 3800 5300
NSK轴承 9180/9121 61.912 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 72218C/72487 55.562 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 162000 199000 2800 4000
NSK轴承 6460/6420 73.025 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 JLM813049/JLM813010 70 110 25 圆锥滚子轴承 98500 152000 3000 4000
NSK轴承 JLM104948/JLM104910 50 82 21.5 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 45289/45220 57.15 104.775 30.958 圆锥滚子轴承 130000 170000 3400 4800
NSK轴承 568/563 73.817 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 HM804843/HM804810 44.45 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 560S/553X 68.262 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 645/633 71.438 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 LM104949/LM104911A 50.8 82.55 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 644/632 71.438 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 45289/45221 57.15 104.775 30.958 圆锥滚子轴承 130000 170000 3400 4800
NSK轴承 9285/9220 76.2 161.925 46.038 圆锥滚子轴承 248000 290000 2200 3000
NSK轴承 28985/28920 60.325 101.6 25.4 圆锥滚子轴承 91000 135000 3400 4800
NSK轴承 558/553X 60.325 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 438/432 44.45 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 659/652 76.2 152.4 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 42688/42620 76.2 127 31.001 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
  • 服务热线:021-69901211
  • QQ:2685023213
  • E-mail:jiuzhou0919@163.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码