欢迎访问久轴(上海)传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 32252 260 480 130 圆锥滚子轴承 1900000 3300000 670 950
NSK轴承 HR30234J 170 310 52 圆锥滚子轴承 630000 885000 1100 1500
NSK轴承 17580/17520 15.875 42.862 16.67 圆锥滚子轴承 26900 26300 9500 13000
NSK轴承 L44640/L44610 23.812 50.292 14.732 圆锥滚子轴承 27600 32000 7100 10000
NSK轴承 21075/21212 19.05 53.975 21.839 圆锥滚子轴承 40500 39500 7500 10000
NSK轴承 32256 280 500 130 圆锥滚子轴承 1950000 3450000 630 850
NSK轴承 M84548/M84510 25.4 57.15 19.431 圆锥滚子轴承 42500 49000 6700 9000
NSK轴承 30344 220 460 88 圆锥滚子轴承 1430000 1990000 750 1000
NSK轴承 44162/44348 41.275 88.501 23.698 圆锥滚子轴承 73000 81000 4000 5600
NSK轴承 344A/332 40 80 22.403 圆锥滚子轴承 68500 75500 4500 6300
NSK轴承 HM89449/HM89410 36.512 76.2 28.575 圆锥滚子轴承 78500 106000 4800 6700
NSK轴承 HR32936J 180 250 45 圆锥滚子轴承 350000 685000 1300 1700
NSK轴承 HM89443/HM89410 33.338 76.2 28.575 圆锥滚子轴承 78500 106000 4800 6700
NSK轴承 HR32032XJ 160 240 51 圆锥滚子轴承 425000 750000 1300 1800
NSK轴承 14138A/14276 34.925 69.012 19.583 圆锥滚子轴承 47000 56000 5600 7500
NSK轴承 07100/07196 25.4 50.005 14.26 圆锥滚子轴承 26000 27900 7500 10000
NSK轴承 HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.4 圆锥滚子轴承 63500 83500 5000 7100
NSK轴承 2690/2631 29.367 66.421 25.433 圆锥滚子轴承 65000 73000 6000 8000
NSK轴承 1988/1922 28.575 57.15 19.355 圆锥滚子轴承 40000 44500 6700 9000
NSK轴承 L44643/L44610 25.4 50.292 14.732 圆锥滚子轴承 27600 32000 7100 10000
NSK轴承 30332D 160 340 68 圆锥滚子轴承 675000 875000 950 1300
NSK轴承 3576/3525 41.275 87.312 30.886 圆锥滚子轴承 96000 120000 4300 6000
NSK轴承 05068/05185 17.462 47 14.381 圆锥滚子轴承 23800 23900 8500 11000
NSK轴承 HR32238J 190 340 92 圆锥滚子轴承 1110000 1770000 1000 1400
NSK轴承 15126/15250 31.75 63.5 20.638 圆锥滚子轴承 46000 53000 6000 8000
  • 服务热线:021-69901211
  • QQ:2685023213
  • E-mail:jiuzhou0919@163.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码